Elija su plan
Conoce los planes y sus características
Plan Gratuito
$0USD/mes
Comienza ahora
Incluye:
✔ 1 usuario
✔ 1 chatbot
✘ Solución CRM
✘ Informes avanzados
✘ Integraciones
Plan Básico
$29USD/mes
Prueba gratis 14 días
Incluye:
✔ 3 usuarios
✔ 2 chatbot
✔ Sitio Web incluido
✔ Solución CRM
✔ Informes avanzados
✘ Integraciones
Plan Estándar
$69USD/mes
Prueba gratis 14 días
Incluye:
✔ 5 usuarios
✔ 3 chatbots
✔ Solución CRM
✔ Informes avanzados
✔ Integraciones
Plan Plus
$99USD/mes
Prueba gratis 14 días
Incluye:
✔ 7 usuarios
✔ 5 chatbots
✔ Solución CRM
✔ Informes avanzados
✔ Integraciones
| Chatbot | Gratuito | Básico | Estándar | Plus | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Número total de contactos por mes incluidos | 15 | 120 | 300 | 500 | A medida |
| Integración a CRM y notificaciones por email | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor diálogos a la medida | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informes Actividad Chatbot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personalización apariencia chat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conversiones automáticas de Google Ads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medición con Google Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medición con Facebook Ads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ramas conversacionales (saltos lógicos) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Número de ramas lógicas incluidas | ✖ | 3 | 9 | 15 | A medida |
| Criterios de asignación de contactos avanzados | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integración con terceras herramientas | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ocultar marca de BlueCaribu | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Programación horaria | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Soporte BlueCaribu por WhatsApp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gratuito | Básico | Estándar | Plus | Corporativo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Botón WhatsApp para Sitios web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integración con CRM y notificación por email | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuración por dispositivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Asignación automática a usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medición con Google Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medición con Pixel de Facebook Ads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medición con Google Ads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medición con Facebook Ads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personalización de apariencia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informe de rendimiento de WhatsApp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configuración por dispositivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programación horaria | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ocultar marca de BlueCaribu | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| CRM | Gratuito | Básico | Estándar | Plus | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos | 1 | 3 | 5 | 7 | A medida |
| Exportar contactos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integraciones de formularios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión comercial de leads | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión de Perfiles de usuarios | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informes avanzados | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personalización de campos | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integración con Zapier | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integración vía Webhooks | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi-empresa | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
| Importación masiva de contactos | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Límite de almacenamiento de contactos | 1400 | 5800 | 14000 | 24000 | A medida |
| Google Ads | Gratuito | Básico | Estándar | Plus | Corporativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Creación de cuenta de Google Ads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | A medida |
| Cupón publicitario cuentas nuevas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Editor para creación de campañas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Creación seguimiento conversiones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Implementación automatizada conversiones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contactos enriquecidos con datos de Google Ads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimización automática (conversiones offline) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informes de Google Ads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Creación audiencias en Google Ads | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |












